@extends('layouts.master') @section('title') @lang('translation.clients') @endsection @section('css') @endsection @section('content') @component('components.breadcrumb') @slot('li_1')Ventas @endslot @slot('title')Facturas @endslot @endcomponent
Campaign Sent

197

Annual Profit

$489.4k

Lead Coversation

32.89%

Daily Average Income

$1,596.5

Annual Deals

2,659

Cotizaciones
Estatus Serie Forma pago Método pago Total Uso CFDI Lugar expedición UUID RFC Receptor Fecha emisión Fecha timbrado Action
Pagada VLZ1400087402 01 PUE $12,345.00 G03 20000 VLZ1400087402-003 Joseph Parker 03 Oct, 2021 03 Oct, 2021
Pagada VLZ1400087425 03 PPD $12,345.00 G03 20000 VLZ1400087425-001 Mary Rucker 05 Oct, 2021 05 Oct, 2021
Pagada VLZ1400087438 03 PPD $12,345.00 I06 20000 VLZ1400087438-003 Tonya Noble 27 April, 2022 27 April, 2022
Pagada VLZ1400087748 03 PPD $12,345.00 I06 20080 VLZ1400087748-004 Joseph Parker 14 June, 2021 14 June, 2021
Pagada VLZ1400087547 01 PUE $12,345.00 G03 20080 VLZ1400087547-010 Donald Palmer 25 June, 2021 25 June, 2021
Pagada VLZ1400087245 01 PUE $12,345.00 G03 20080 VLZ1400087245-012 Mary Rucker 14 Aug, 2021 14 Aug, 2021
Pagada VLZ1400087785 04 PPD $12,345.00 G03 20000 VLZ1400087785-001 James Morris 12 March, 2022 12 March, 2022
Pagada VLZ1400087745 04 PPD $12,345.00 D10 20000 VLZ1400087745-002 Nathan Cole 28 Feb, 2022 28 Feb, 2022
Pagada VLZ1400087179 01 PUE $12,345.00 G03 20000 VLZ1400087179-001 Grace Coles 07 Jan, 2022 07 Jan, 2022
Pagada VLZ140008856 03 PPD $12,345.00 I08 20000 VLZ140008856-001 Freda 16 Aug, 2021 16 Aug, 2021
Pagada VLZ1400078031 01 PUE $12,345.00 G03 20000 VLZ1400078031-040 Williams 24 Feb, 2022 24 Feb, 2022
Pagada VLZ1400087416 03 PPD $12,345.00 G03 20000 VLZ1400087416-030 Richard V. 16 March, 2021 16 March, 2021
Sin Pagar VLZ1400089015 04 PPD $12,345.00 I06 20000 VLZ1400089015-001 Schaefer 32 March, 2022 32 March, 2022
Sin Pagar VLZ1400090324 01 PPD $12,345.00 G03 20000 VLZ1400090324-002 Edwin 05 April, 2022 05 April, 2022
@endsection @section('script') @endsection