@extends('layouts.master') @section('title') @lang('translation.clients') @endsection @section('css') @endsection @section('content') @component('components.breadcrumb') @slot('li_1')Configuración @endslot @slot('title')Contratos @endslot @endcomponent
Timbres utilizados

197

Timbres del Plan

$489.4k

Timbres Extras

32.89%

Monto a pagar

$1,596.5

Descuento

2,659

Contratos
ID No. Ref Emisor Duración Periodo Pago Descuento Dcto. Veces Fecha Inicial Fecha Final Monto Renta Timbres Usuarios Registró Acciones
01 VLZ-452 Joseph Parker 3 meses Trimestral $0.00 0 03 Oct, 2021 03 Ene, 2022 $350 60 1 Joseph Parker
02 VLZ-453 Diana Kohler 6 meses Mensual $100.00 1 05 Oct, 2021 05 Abr, 2022 $400 90 1 Diana Parker
03 VLZ-454 Tonya Noble 12 meses Mensual $150 2 27 Abr, 2022 27 Abr, 2023 $250 60 2 Lola Parker
04 VLZ-455 Joseph Parker 12 meses Semestral $0.00 0 14 Jun, 2021 14 Jun, 2022 $450 120 1 Diana Rose
05 VLZ-456 Donald Palmer 3 meses Mensual $0.00 0 25 Jun, 2021 25 Sep, 2021 $350 60 1 Diane Keaton
06 VLZ-457 Mary Rucker 3 meses Mensual $0.00 0 14 Ago, 2021 14 Nov, 2021 $350 60 3 Lola Parker
07 VLZ-458 James Morris 6 meses Trimestral $100.00 2 12 Mar, 2022 12 Sep, 2022 $550 120 5 Diane Keaton
08 VLZ-460 Nathan Cole 6 meses Mensual $0.00 0 28 Feb, 2022 28 Ago, 2022 $450 90 1 Joseph Parker
09 VLZ-461 Grace Coles 12 meses Trimestral $150.00 3 07 Ene, 2022 07 Ene, 2023 $450 90 1 Susan Parker
10 VLZ-462 Alexis Clarke 12 meses Semestral $0.00 0 16 Ago, 2021 16 Ago, 2022 $250 60 1 Susan Parker
11 VLZ-463 Alexis Clarke 6 meses Mensual $0.00 0 24 Feb, 2022 24 Ago, 2022 $300 60 3 Gloria Lee
12 VLZ-464 Richard V. 12 meses Semestral $0.00 0 16 Mar, 2021 16 Mar, 2022 $250 60 3 Gloria Lee
13 VLZ-466 Olive Gunther 6 meses Trimestral $0.00 0 30 Mar, 2022 30 Sep, 2022 $550 120 2 Anne Lane
14 VLZ-467 Olive Gunther 6 meses Mensual $0.00 0 05 Abr, 2022 05 Oct, 2022 $450 90 1 Susan Boon
@endsection @section('script') @endsection